Nome | Departamento | Cargo |
---|---|---|
Thiago Brochi | Gabinete Vereador Thiago Brochi | Gabinete do Vereador |
Flavio Vicentin | Gabinete Vereador Thiago Brochi | Assessor |
Felipe Corregio | Gabinete Vereador Thiago Brochi | Estagiário |
Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|---|
280100 | Refeição | Cupom Fiscal | Restaurante Sucesso 28 | R$ 317,63 |
Total: R$ 317,63 |
Adiantamento: R$ 317,63 |
Diária: R$ 111,06 |
(Valor reembolso: R$ 0,00) |